Serwis Energia.org.pl - odwiedzany przez przedsiębiorców, urzędników, kadrę naukową i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z energią alternatywną. Co miesiąc portal odwiedza ponad 12 000 – 20 000 specjalistów ochrony środowiska. Serwis odwiedziło już ponad 150 000 unikalnych użytkowników z całej Polski (dane źródło: stat.pl / Google Analytics).
Co miesiąc nasze serwisy odwiedza ponad 100 tysięcy osób. Jesteśmy najbardziej rozpoznawalnym stowarzyszeniem prowadzącym tego typu działalność. Mamy nadzieje że korzystanie z serwisu przyczyni się do rozwoju państwa firm, instytutów naukowych, programów ekologicznych prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że aktywne korzystanie z serwisu poszerzy wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
| Obszar | Firma | Taryfa Rok | Cena energii w taryfie jednolitej za dzień i noc zł/kWh |
Nazwa taryfy dzielonej | dzień zł/kWh | noc zł/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | RWE Polska | 2009 | 0,2440 | Najprostsza dzień i noc | 0,2587 | 0,2278 | |||
| północna i zachodnia polska | Enea S.A. | 2009 | 0,2918 | Taryfa Ciepły Dom | 0,3621 | 0,1640 | |||
| północna i centralna polska | Energa S.A. | 2009 | 0,234 | Oszczędne noce i weekendy | 0,282 | 0,1929 | |||
| Zamojszczyzna | Zamojska Korporacja Energetyczna | 2009 | 0,3071 | Taryfa Elastyczna | 0,3236 | 0,2384 | |||
| Białystok | PGE Białostocki Zakład Energetyczny S.A. | 0,2376 | Taryfa Elastyczna | 0,2668 | 0,1726 | ||||
| Warszawa | PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. | 2009 | 0,2363 | Taryfa Elastyczna | 0,2736 | 0,1780 | |||
| Lublin | Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A | 0,2362 | Taryfa Elastyczna | 0,5484 | 0,2157 | ||||
| Rzeszów | PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. | 2009 | 0,2387 | Taryfa Elastyczna | 0,2510 | 0,1805 | |||
| Okręg Kielecko Radomski | PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. | 2009 | 0,2369 | Taryfa Elastyczna | 0,2745 | 0,1662 | |||
| Łódzki | PGE ZEŁT Sp. z o.o. | 2009 | 0,2375 | Taryfa Elastyczna | 0,1609 | 0,2788 | |||
| Łódź | PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. | 2009 | 0,2383 | Taryfa Elastyczna | 0,1637 | 0,2862 | |||
| Cała polska | Vatenfall | 2009 | 0,3240 | Nocne Życie | 0,3742 | 0,2629 | |||
Firma |
Obszar |
Zamojska Korporacja Energetyczna |
Zamojszczyzna |
Taryfa jednolita (G11) |
Taryfa dzelona (G12): Taryfa Elastyczna |
||
noc i dzień |
noc |
dzień |
|
0,3071 |
0,2384 |
0,3236 |
|
Firma |
Obszar |
Vatenfall |
Cała polska |
Taryfa jednolita (G11) |
Taryfa dzielona (G12): Nocne Życie |
||
noc i dzień |
noc |
dzień |
|
0,3240 |
0,2629 |
0,3742 |
|
